Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob yog tsim los ntawm siab -tensile Q345B carbon steel nrog lub zog tawm ntawm 345 MPa kom tiv taus qhov ntev ntev thiab ntsug loads ntawm ntau pua kilonewtons. Txhua tus tswv cuab ntawm cov txheej txheem tau dhau los ua qhov kub-dip galvanization txheej txheem (ISO 1461), siv cov zinc txheej ntau tshaj 86μm rau kev saib xyuas- pub dawb lub neej ntawm 50 txog 100 xyoo.



Parameter
| Standard Qeb | Standard Number | Standard Name | Core muaj nuj nqi |
| Manufacturing core | GB/T 2694-2018 | Kev qhia tshwj xeeb rau kev tsim hluav taws xob sib kis kab yees | Cov qauv tseem ceeb hauv teb chaws rau cov khoom siv, kev tsim khoom, kev tshuaj xyuas, thiab ntim ntawm lub kaum sab xis steel yees. |
| Tsim Core | DL/T 5486-2020 | Technical specifications rau cov qauv tsim ntawm overhead kis kab ntauwd | Tsim, xaiv cov khoom siv, suav, thiab kev tsim kho cov kev xav tau rau kev sib kis ntauwd. |
| Kev lees txais kev tsim kho | GB 50233-2014 | Kev tsim kho thiab kev lees paub Specifications rau 110kV rau 750kV Cov Kab Siv Hluav Taws Xob | Kev sib dhos, bolt zawm, grounding, thiab lwm yam kev tsim kho. |
| Khoom siv Standards | GB/T 700-2006 | Carbon steel qauv | Cov qauv siv rau cov khoom tseem ceeb xws li Q235B. |
| GB/T 1591-2018 | Tsawg- alloy siab - lub zog steel | Cov qauv khoom tseem ceeb xws li Q355B / Q420 | |
| DL/T 284-2012 | Kub- dov loj- loj sib npaug- lub kaum sab xis steel yog siv rau lub zog xa hluav taws xob. | Loj - lub kaum sab xis steel: qhov ntev, cov khoom, thiab kev sim. | |
| Cov qauv kev tiv thaiv corrosion | GB/T 13912-2002 | Cov kev xav tau tshwj xeeb rau kub -dip galvanized txheej ntawm cov khoom siv hlau | Parameters xws li kub-dip galvanized txheej thickness thiab adhesion. |
| fastener | GB/T 3098.1-2010 | Mechanical zog ntawm fasteners: bolts, screws, thiab studs | Kev ua tau zoo specifications rau 4.8 / 6.8 / 8.8 qib bolts |
| DL/T 284-2012 | Kub-dip galvanized bolts thiab txiv ntseej rau fais fab kis kab ncej thiab fittings. | Galvanizing thiab mechanical zog ntawm bolts thiab txiv ntseej |
Cov ntawv thov siv hluav taws xob tseem ceeb
UHV Grids: Txhawb nqa 500kV txog 1000kV ultra-siab-voltage backbone kab rau kev hloov hluav taws xob ntau tshaj qhov deb tshaj 1,000 km.
Terrain Crossings: Engineered nrog ntxiv cov seem kom ruaj ntseg hla dej, hav, thiab txoj kev loj spans ntawm 500 meters los yog ntau tshaj.
Kev Txuas Txuas Txuas Hluav Taws Xob: Txuas cov chaw taws teeb cua thiab hnub ci ua liaj ua teb rau cov chaw hauv cheeb tsam uas siv ob lossis ntau- kev teeb tsa hauv Circuit Court.
Industrial Feeders: Muab siab rau siab - muaj peev xwm kis tau tus mob rau lub zog- cov haujlwm hnyav xws li mining complexes thiab heavy manufacturing zones.
Peb lub Hoobkas
Hebei Yifeng Steel Structure Co., Ltd. ua haujlwm tshwj xeeb tsim los nruab nrog 12 automated CNC lub kaum sab xis steel ua kab, kom ntseeg tau lub qhov sib dhos qhov tseeb hauv 0.5 hli rau qhov chaw sib dhos tsis zoo. Peb muab kev hloov kho tag nrho rau qhov siab ntauwd thiab lub peev xwm thauj khoom raws li lub zog cua hauv cheeb tsam mus txog 200km / h thiab cov dej khov tshwj xeeb- thauj cov ntaub ntawv. Los ntawm kev tswj tag nrho cov txheej txheem los ntawm kev tsim qauv mus rau hauv - tsev galvanizing, peb muab cov neeg koom tes nrog cov khoom lag luam ruaj khov thiab cov koom haum sib tw - tus nqi ncaj qha rau cov haujlwm thoob ntiaj teb.



Cim npe nrov: Tuam Tshoj loj hluav taws xob kis tau tus mob ntauwd manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
